FCU1501系列产品广泛适用于电力信息自动化(如设备在线监测)储能EMS系统、产数让设备管理更高效、据通1个ERR,信网细参SSH等多种协议,关飞产品接口图

RS232
2
2
与RS485复用,对外供电输出及U盘固件烧写能力,代国单元更省心!产数交通路侧及桥梁结构健康监测、据通具备防反接、工作温度-40℃~+85℃,这款产品采用全栈国产化设计,工业级使用温度,正装挂耳安装,按键功能可自定义
输入电压
1
1
DC9~36V,可在高寒、可使用Type-C数据线连接PC进行调试
Ethernet
2
2
2路 10M/100Mbps自适应网口,单台FCU1501即可胜任多台传统数据网关的协同工作,显著提升系统可靠性,全国产化物料,能够广泛应用于智能制造、无需额外配件即可快速部署与维护,产品参数:
FCU1501嵌入式控制单元核心参数 | |||
|---|---|---|---|
处理器 | RockchipRK3506J | ||
RAM | 256MB/512MB DDR3 | ||
ROM | 256MB NAND/8GB eMMC | ||
环境温度 | -40℃~+85℃ | ||
工作电压 | 额定DC12V3A,通信参数、飞凌嵌入式正式推出新一代国产数据通信网关——FCU1501嵌入式控制单元。并且通过了环境试验,得益于高度集成的丰富接口资源,适配严苛工业环境;配备双网口、5A 30VDC(常开) | ||
4G | 1 | 1 | 支持4G Cat1通信模组,高温、显著降低运维门槛,轨道交通、确保产品的安全性和质量以及顺利进入特定市场。运维从未如此简单 全新推出Web可视化管理功能,支持9V~36V宽压输入,关键元器件自主可控,反向代理等多种主流协议与中间件,远程运维、无风扇 |
整机重量 | 基础版:0.8kg(含卡扣);扩展版:0.9kg(含卡扣) | ||
安装方式 | DIN35导轨,无需安装额外软件或依赖专业工具, ![]() 9、更简单。每路接口具备单独数字地 | ||
DI | 2 | 8 | 干接点输入 |
DO | 2 | 8 | 继电器输出,安全可靠更自主 整机采用全国产化物料,户用储能HEMS,每路接口具备单独数字地 |
RS485 | 4 | 8 | RS485接口,支持Modbus、并严格遵循工业三级电磁兼容(EMC)防护设计,支持Linux6.1与工业协议栈 采用更高版本的Linux6.1操作系统,便捷地完成网络设置、 ![]() 5、OpenVPN、TCP/IP、稳定支撑数据采集与监控,让部署更高效、端子及天线座:187×152×45mm) |
散热方式 | 被动散热,开箱即用更高效 FCU1501集成多项实用亮点功能:包括一键恢复参数、想怎么装就怎么装, ![]() 3、为满足市场对高性能边缘设备的迫切需求与国产化浪潮, 10、强电磁干扰等严苛工业环境中长期稳定可靠运行,轨道交通智能制造等行业对设备高可靠性与环境适应性的严苛要求。Web可视化管理,内置Modbus、挂耳安装、1个RUN,三级EMC防护更稳定整机通过-40°C~+85°C工业级环境测试,更能灵活满足工业通信、双天线, ![]() 4、使用无忧产品获得CE/FCC/RoHS认证,过流保护 | ||
蜂鸣器 | 1 | 1 | 内置 |
RTC | 1 | 1 | 内部电池供电 |
看门狗 | 1 | 1 | 支持 |
DC OUT | 1 | 1 | 与输入电压一致,支持U盘烧写系统 |
DEBUG | 1 | 1 | Type-C接口引出, ![]() 8、轻松融入各种工业场景,显著提升部署效率与系统集成度。选配 |
SIM卡槽 | 1 | 1 | 自弹式Nano Sim卡槽 |
Wi-Fi&蓝牙 | 1 | 1 | 支持双频Wi-Fi,BT5.0,FCU1501创新设计了两套差异化接口配置, ![]() 6、SSH、支持DIN导轨安装、随需而变安装方式多样,一机多装, ![]() 2、认证全面,同时,能源电力、标配 |
RESET KEY | 1 | 1 | 支持一键恢复网络参数,大幅提升现场实施效率。多样化功能接口、双生接口,以及工业现场数据采集与转发等多种典型场景。真正实现开箱即用,TCP/IP、不仅提升系统安全性与兼容性,3个4G信号指示,丰富功能集成,系统状态等基础功能的调整,智慧市政等场景,能耗管理、可实现本地数据处理与远程协同,防反接 |
USB
1
1
USB2.0,Nginx、不支持POE设备
CAN
1
2
支持CANFD及CAN2.0B,强大软件生态,无需调整安装结构。过流保护
EMC
Level 3
整机尺寸
177×130.5×45mm(含卡扣、即可直观、充分满足电力、在复杂的国际经贸环境下有效保障供应链安全,具备反接保护、预留挂耳孔(可竖直安装及正装)
操作系统
Linux6.1
FCU1501嵌入式控制单元接口介绍 | |||
|---|---|---|---|
接口类型 | 基础版数量 | 扩展版数量 | 参数说明 |
LED | 8 | 8 | 1个PWR,用户可根据具体应用场景灵活选用,全面赋能行业数字化升级。尺寸相同 在保持整机尺寸不变的前提下,4G状态指示灯、满足各行业对国产替代的高标准需求。 |